|
Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
| Taille de l'armoire: | H2000mm×L750mm×P1200mm | Matériel: | Tôle galvanisée |
|---|---|---|---|
| Épaisseur du matériau: | Monocouche, 1,2 mm | Alimentation CC: | Système de redresseur hybride 1*30kw DC48V, 12U |
| Porte: | Une entrée principale et une porte arrière | Climatiseur: | DC48V 2000W |
| Degré de protection: | IP55 | Installation: | installation de plancher |
| Mettre en évidence: | Système d'alimentation télécom 42U avec stockage hybride,Solution d'alimentation par télécommunications avec entrée PV CA,Système de télécommunication de stockage hybride d'énergie |
||
42UArmoire d'alimentation hybride avec système de stockage d'énergie Entrée d'alimentation AC PV
Présentation du produit sur Armoire d'alimentation hybride 42U
Caractéristiquessur Armoire d'alimentation hybride 42U
Sources d'alimentationsur Armoire d'alimentation hybride 42U
Entrée PV :18 kW provenant de panneaux solaires – maximise l’utilisation des énergies renouvelables
Entrée CA :12 kW à partir du réseau ou du générateur – fournit une sauvegarde lorsque l'énergie solaire est insuffisante
Fonctionnement hybride :Commute ou mélange automatiquement les entrées PV et AC pour une efficacité optimale
Onduleursur Armoire d'alimentation hybride 42U
Évaluation de l'onduleur :2KVA / 1,6kW
Sortir:220VAC ou 110VAC (onde sinusoïdale pure standard)
Cas d'utilisation :Alimente les charges CA directement à partir du parc de batteries CC
Transition fluide :Prend en charge la sauvegarde du réseau ou le fonctionnement hors réseau
Spécificationsur Armoire d'alimentation hybride 42U
| Configuration | Article | Paramètre technique | |
| Armoire | Taper | Armoire d'alimentation hybride 42U | |
| Niveau de protection | IP55 | ||
| Dimension externe | H2000mm×W750mm×D1200mm (peut être personnalisé), avec un socle de 150 mm | ||
| Espace interne | Espace 42U 19 pouces pour l'équipement | ||
| Matériel | Tôle galvanisée | ||
| Épaisseur du matériau | Monocouche, 1,2 mm | ||
| Isolation | FEP de 20 mm | ||
| Revêtement | Revêtement en poudre polyester | ||
| Couleur | RAL7035 | ||
| Porte | Une porte avant et une porte arrière | ||
| Verrouillage | Système de verrouillage antivol à trois points | ||
| Charnière | Charnière intérieure | ||
| Installation | Monté au sol | ||
| Entrée de câble | Câble entrant et sortant depuis le bas de l'armoire | ||
| Entretien | Une porte avant, une porte arrière, entretien avant | ||
| Refroidissement | Climatiseur | DC48V 2000W | |
| Ventilateur | Ventilateur 2 * DC48V 12038, avec contrôle thermique, sauvegarde | ||
| Capteur |
1 * capteur de porte 1 * capteur de fumée 1 * capteur d'eau 1 * capteur de température |
||
| Distribution d'énergie CC |
Système de redresseur hybride 1*30kw DC48V, 12U Capacité maximale : 18 kW à partir du PV, 12 kW à partir du CA, redondance N+1 LLVD : Oui BLVD : Oui |
||
| Batterie | Batterie au lithium 2*48 V 200AH | ||
| Onduleur | 2KVA, 1,6kw | ||
| Lampe LED | 220 VCA, 50 Hz | ||
| Environnement | Température de fonctionnement | -40 ℃ ~ + 55 ℃ (+ rayonnement solaire) | |
| Température de stockage | -40 ℃ ~ + 70 ℃ | ||
| Humidité de travail | 5 % ~ 95 % (sans condensation) | ||
| Altitude de travail | 0~4000 mètres | ||
![]()
![]()
![]()
Personne à contacter: Ms. Fiona Liang
Téléphone: +8613752765943 / 86-0755 23592644