|
Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
| Taille: | 2000*750*750mm(H*W*D)(peut être personnalisé) | Matériel: | Tôle galvanisée monocouche de 1,2 mm |
|---|---|---|---|
| Espace interne: | Espace 40U 19 pouces | Distribution d'énergie CC: | Système redresseur 1*18kw DC48V, 5U |
| Porte: | Une entrée principale | méthode de refroidissement: | Climatiseur et ventilateur |
| Niveau de protection: | IP55 | Installation: | Monté au sol |
| Mettre en évidence: | Armoire électrique extérieure de télécommunications 40U,système d'alimentation télécom avec climatiseur,appareil de télécommunication à refroidissement intelligent |
||
Extérieur 40U Télécomcommunication Puissance intelligenteArmoire avecRefroidissement du climatiseur
Présentation du produit sur Armoire d'alimentation de télécommunication extérieure 40U
Caractéristiquesde Télécommunication extérieure 40UPouvoirArmoire
Système d'alimentation de l'armoire d'alimentation de télécommunication extérieure 40U
Type de système :1 système de redressement DC48V de 18 kW
Facteur de forme :5U – compact et montable en rack
Capacité maximale :18 kW (6 modules redresseurs de 3 kW)
Redondance:N+1 – le système fonctionne normalement même si l’un des modules tombe en panne
Déconnexions de charge
LLVD (déconnexion de charge basse tension)– pour les charges non critiques :
3x63A/1P
2x40A/1P
2 x 32A/1P
BLVD (déconnexion basse tension de la batterie)– pour les charges critiques :
3x16A/1P
2x10A/1P
2x6A/1P
Spécificationde Télécommunication extérieure 40UPouvoirArmoire
| Configuration | Article | Paramètre technique | |
| Armoire | Taper | Armoire extérieure de télécommunication 40U | |
| Niveau de protection | IP55 | ||
| Dimension externe | H2000mm×W750mm×D750mm (peut être personnalisé) | ||
| Espace interne | Espace 40U 19 pouces | ||
| Matériel | Feuille galvanisée monocouche de 1,2 mm, | ||
| Isolation | FEP de 20 mm | ||
| Revêtement | Revêtement en poudre polyester | ||
| Couleur | RAL7035 | ||
| Verrouillage | Système de verrouillage antivol à trois points | ||
| Charnière | Charnière intérieure | ||
| Installation | Monté au sol | ||
| Acheminement des câbles | Câble entrant et sortant depuis le bas de l'armoire | ||
| Entretien | Une porte d'entrée, entretien avant | ||
| Refroidissement | Climatiseur | 220 VCA, 50 Hz/60 Hz, 1 500 W | |
| Ventilateur | Ventilateur 3 * DC48V, avec contrôle thermique | ||
| FSU |
Modèle : PM5000 Communication : réseau local, 4G |
||
| Capteur |
1 * capteur de porte 1 * capteur de fumée 1 * capteur d'eau 1 * capteur de température |
||
| Distribution d'énergie CC |
Système redresseur 1*18kw DC48V, 5U Capacité maximale : 18 kW (6*3 kW, redondance N+1) LLVD : Oui BLVD : Oui |
||
| Lampe LED | 220 VCA, 50 Hz | ||
| Environnement | Température de fonctionnement | -40 ℃ ~ + 55 ℃ (+ rayonnement solaire) | |
| Température de stockage | -40 ℃ ~ + 70 ℃ | ||
| Humidité de travail | 5 % ~ 95 % (sans condensation) | ||
| Altitude de travail | 0~4000 mètres | ||
![]()
![]()
![]()
Personne à contacter: Ms. Fiona Liang
Téléphone: +8613752765943 / 86-0755 23592644