|
Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
| Taille: | 482 mm * 350 mm * 5U (L * P * H) | Poids: | ≤20kg (sans redresseurs) |
|---|---|---|---|
| Tension d'entrée: | 220VAC à une seule phase | courant d'entrée: | 63A (maximum) |
| Tension de sortie: | Pour les conducteurs de véhicules à moteur à commande numérique, le réglage de la tension doit être | Installation: | 19'' Monté en rack |
| Protection: | LLVD, BLVD | Emballer: | caisse en bois |
| Mettre en évidence: | Solution de rectificateur télécom de 19 pouces,Rétracteur DC48V avec LLVD BLVD,Système d'alimentation pour télécommunications avec garantie |
||
Solution rectificateur DC48V de 19 pouces 5U avec LLVD BLVD pour les télécommunications
Vue d'ensemble du produit
Spécification
| Le type | Système de rectification télécom | |||
| Système | Dimension | 482.0W) *350.0(D) *5U(H) | ||
| Le poids | ≤ 20 kg (sans redresseurs) | |||
| Mode de refroidissement | Refroidissement naturel | |||
| Mode d'installation | Installé sur un support de 19 pouces | |||
| Mode de câblage | Entrée supérieure et sortie supérieure | |||
| Mode de maintenance | Maintenance avant, modification du grade du module de support | |||
| Niveau de protection | Résistance à la corrosion | |||
| AC Distribution |
Mode d'entrée |
à une phase unique 220VAC | ||
| Détecteur d'entrée | 2*63A 1P, (un pour le remplacement) | |||
| Fréquence d'entrée | 45 à 65 Hz, valeur nominale: 50 Hz/60 Hz | |||
| DSP | 20/40KA, 8/20us | |||
| DC Distribution |
Voltage de sortie | -43~-58VDC, valeur nominale: -53,5VDC | ||
|
Capacité de sortie Je suis désolée.
|
12kw ((4*3kw, redondance N+1) | |||
|
Disjoncteur de batterie
|
Détecteur de courant 2*125A 1P | |||
| Détecteur de charge |
Le système de contrôle de l'équipement doit être équipé d'un système de contrôle de l'équipement. Le nombre de fois où les données sont utilisées est supérieur ou égal à: |
|||
| Module de rectificateur | Voltage d'entrée | Pour les appareils de commande électrique, le réglage de la tension doit être effectué à l'aide d'un régulateur. | ||
| Efficacité | > 96% | |||
| Puissance nominale | Pour les appareils à courant alternatif: | |||
| Température de fonctionnement | -40°C~+75°C (débit plein inférieur à 50°C) | |||
| Dimension | 106.5 mm ((W) × 286 mm ((D) × 41,5 mm ((1 U/H) | |||
| Le poids | ≤ 2 kg | |||
| Mode de refroidissement | Refroidissement forcé | |||
| Facteur de puissance | ≥ 099 | |||
| THD | ≤ 5% | |||
| Sortie en courant continu | Les mesures de sécurité doivent être effectuées en tenant compte de l'état de l'appareil et de l'état de l'appareil. | |||
| Contrôleur | Entrée de signal | 3 °C (température ambiante), 7 °C | ||
| Sortie d'alarme | 6 contact à sec | |||
| Résistance à la compression | Soutenue | |||
| Résistance à la compression | Appuié, 2*RS485 | |||
| SNMP | Soutenue | |||
| Mode d'affichage | Disque LCD | |||
| Environnement | Fonctionnement température |
-40°C à +65°C (hauteur de sortie totale inférieure à 50°C) | ||
| Température de stockage | -40°C à +70°C | |||
| Humidité de fonctionnement | 5% à 95% (non condensé) | |||
| Hauteur | Si l'altitude est comprise entre 2000 m et 3000 m, la valeur maximale de fonctionnement La température diminue de 1°C à mesure que l'altitude augmente de 200m.) |
|||
![]()
Personne à contacter: Ms. Fiona Liang
Téléphone: +8613752765943 / 86-0755 23592644