|
Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
| Dimension: | 482,0(L)*350,0(P)*7U(H) | Poids: | ≤35kg (sans redresseurs) |
|---|---|---|---|
| Entrée CA: | Triphasé 380VAC | Module redresseur: | 3KW*12 |
| SNMP: | Oui | RS232: | Oui |
| RS485: | Oui | Personnalisable: | soutien |
| Mettre en évidence: | Système de redresseur industriel de 48 V,Système d'alimentation télécom 36KW,Réducteur de régulation à distance RS485 |
||
Vue d'ensemble du produit
Les spécifications
| Le type | ||||
| Système | Dimension | 482.0W) *350.0(D) *7U(H) | ||
| Le poids | ≤ 35 kg (sans redresseurs) | |||
| Mode de refroidissement | Refroidissement naturel | |||
| Mode d'installation | Installé sur un support de 19 pouces | |||
| Mode de câblage | Entrée supérieure et sortie supérieure | |||
| Mode de maintenance | Maintenance avant, modification du grade du module de support | |||
| Niveau de protection | Résistance à la corrosion | |||
| AC Distribution |
Mode d'entrée
|
à hauteur d'un facteur d'alimentation | ||
|
Fréquence d'entrée |
45 à 65 Hz, valeur nominale: 50 Hz/60 Hz |
|||
| DC Distribution |
Voltage de sortie | -43~-58VDC, valeur nominale: -53,5VDC | ||
|
Capacité maximale
|
36kw ((12*3kw, redondance N+1) | |||
|
Disjoncteurs à batterie
|
Réservé | |||
| Disjoncteurs de charge |
Le nombre de fois où les données sont utilisées est le nombre de fois où les données sont utilisées. Le nombre de fois où les données sont utilisées est le nombre de fois où les données sont utilisées. LLVD3:1*63A/1P+1*125A/1P LLVD4:1*63A/1P+1*125A/1P Le nombre de fois où les données sont utilisées est supérieur ou égal à: |
|||
| Réducteur | Voltage d'entrée | Pour les appareils de commande électrique, le réglage de la tension doit être effectué à l'aide d'un régulateur. | ||
| Efficacité | > 96% | |||
| Puissance nominale | Pour les appareils à courant alternatif: | |||
| Température de fonctionnement | -40°C~+75°C (débit plein inférieur à 50°C) | |||
| Dimension | 106.5 mm ((W) × 286 mm ((D) × 41,5 mm ((1 U/H) | |||
| Le poids | ≤ 2 kg | |||
| Mode de refroidissement | Refroidissement forcé | |||
| Facteur de puissance | ≥ 099 | |||
| THD | ≤ 5% | |||
| Sortie en courant continu | Les mesures de sécurité doivent être effectuées en tenant compte de l'état de l'appareil et de l'état de l'appareil. | |||
| Contrôleur | Entrée de signal | La température ambiante est de 3 °C (température ambiante) = 8 DI, 4 E-DI | ||
| Sortie d'alarme | 8 contact à sec, 8 contact à sec | |||
| Résistance à la compression | Soutenue | |||
| Résistance à la compression | Appuié, 3*RS485 | |||
| SNMP | Soutenue | |||
| Mode d'affichage | Disque LCD | |||
| Environnement | Fonctionnement température |
-40°C à +65°C (hauteur de sortie totale inférieure à 50°C) | ||
| Température de stockage | -40°C à +70°C | |||
| Humidité de fonctionnement | 5% à 95% (non condensé) | |||
| Hauteur | Si l'altitude est comprise entre 2000 m et 3000 m, la valeur maximale de fonctionnement La température diminue de 1°C à mesure que l'altitude augmente de 200m.) |
|||
![]()
Personne à contacter: Ms. Fiona Liang
Téléphone: +8613752765943 / 86-0755 23592644