|
Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
| Dimension: | 482,6(L)*350,0(P)*6U(H) | Poids: | ≤25kg (sans redresseurs) |
|---|---|---|---|
| Entrée CA: | Triphasé 380V 63A/4P | Module redresseur: | 3KW*10 |
| SNMP: | soutien | RS232: | soutien |
| RS485: | soutien | Personnalisable: | soutien |
| Mettre en évidence: | Système de redresseur de télécommunications avec RS485,Système de redressement de gestion web SNMP,Système électrique de télécommunications intelligent |
||
Vue d'ensemble du produit
| Le type | ET48450 | |||
| Système | Dimension | 482.6 ((W) * 350.0 ((D) * 5U ((H) | ||
| Le poids | ≤ 25 kg (sans redresseurs) | |||
| Mode de refroidissement | Refroidissement naturel | |||
| Mode d'installation | Installé sur un support de 19 pouces | |||
| Mode de câblage | Entrée supérieure et sortie supérieure | |||
| Mode de maintenance | Maintenance avant, modification du grade du module de support | |||
| Niveau de protection | Résistance à la corrosion | |||
| AC Distribution |
Mode d'entrée
|
Pour les appareils à commande numérique | ||
|
Fréquence d'entrée |
45 à 65 Hz, valeur nominale: 50 Hz/60 Hz |
|||
|
SPD à courant alternatif |
20 kA/40 kA, 8/20 μs | |||
| DC Distribution |
Voltage de sortie | -43~-58VDC, valeur nominale: -53,5VDC | ||
| Capacité maximale | 18kw ((6*3kw, N+1 de redondance) | |||
| Disjoncteurs à batterie | 3*125A/1P | |||
| Disjoncteurs de charge |
Les données sont fournies par les autorités compétentes de l'État membre dans lequel elles sont situées. Les données sont fournies par les autorités compétentes de l'État membre. |
|||
| SPD à courant continu | 10kA/20kA, 8/20μs | |||
| Réducteur | Voltage d'entrée | Pour les appareils de commande électrique, le réglage de la tension doit être effectué à l'aide d'un régulateur. | ||
| Efficacité | > 96% | |||
| Puissance nominale | Pour les appareils à courant alternatif: | |||
| Température de fonctionnement | -40°C~+75°C (débit plein inférieur à 50°C) | |||
| Dimension | 106.5 mm ((W) × 286 mm ((D) × 41,5 mm ((1 U/H) | |||
| Le poids | ≤ 2 kg | |||
| Mode de refroidissement | Refroidissement forcé | |||
| Facteur de puissance | ≥ 099 | |||
| THD | ≤ 5% | |||
| Sortie en courant continu | Les mesures de sécurité doivent être effectuées en tenant compte de l'état de l'appareil et de l'état de l'appareil. | |||
| Contrôleur | Entrée de signal | Température ambiante, humidité de l'air | ||
| Sortie d'alarme | 8 contact à sec | |||
| Résistance à la compression | Soutenue | |||
| Résistance à la compression | Soutenue | |||
| SNMP | Soutenue | |||
| Mode d'affichage | Disque LCD | |||
| Environnement | Fonctionnement température |
-40°C à +65°C (hauteur de sortie totale inférieure à 50°C) | ||
| Température de stockage | -40°C à +70°C | |||
| Humidité de fonctionnement | 5% à 95% (non condensé) | |||
| Hauteur | Si l'altitude est comprise entre 2000 m et 3000 m, la valeur maximale de fonctionnement La température diminue de 1°C à mesure que l'altitude augmente de 200m.) |
|||
![]()
Personne à contacter: Ms. Fiona Liang
Téléphone: +8613752765943 / 86-0755 23592644