Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
Cabinet external dimensions: | 1600mm (W) * 1600mm (D) * 2200mm (H ) | Base height: | 150mm |
---|---|---|---|
Cabinet material: | 1.5mm hot-dip galvanized sheet + 20mm PEF | Cabinet coating color: | RAL7035 |
Protection level: | IP55 | Delivery form: | Fully packed delivery (wooden box) |
Installation: | Floor mounting | Cooling: | 1500W DC air conditioner |
Mettre en évidence: | Système d'alimentation télécom extérieur avec armoire,Système d'alimentation télécom avec batterie pure,Environnement hostile |
1 armoire intégrée + 1 armoire à batteries pure
Informations de base de une seule armoire
N° de série | Article | Paramètre |
|
Dimensions extérieures de l'armoire |
1600mm (L) * 1600mm (P) * 2200mm (H) (hors bord et protubérances avant et latérales) Coque métallique monocouche, adaptée à un environnement extérieur |
|
Hauteur du socle | 150mm |
|
Poids | / |
|
Matériau de l'armoire | Tôle galvanisée à chaud de 1,5 mm + PEF de 20 mm |
|
Couleur du revêtement de l'armoire | RAL7035 |
|
Niveau de protection | IP55 |
|
Forme de livraison | Livraison entièrement emballée (caisse en bois) |
|
Installation | Montage au sol |
1 armoire intégrée
N° de série | Nom de la pièce | Spécification | Quantité | Unité | Remarque |
|
Socle | 1600*1600*150mm | 1 | pcs | |
|
Porte de l'armoire | Portes avant et arrière | 4 | pcs | |
|
Espace interne | Rack 19 pouces 4*42 U | 1 | pcs | |
|
Refroidissement | Climatiseur DC 1500W | 2 | pcs | L'un est installé sur la porte avant et l'autre sur la porte arrière |
|
Ventilateur d'urgence | -48VDC, 4 ventilateurs 12038, protection IP55, avec thermostat | 1 | pcs | |
|
Serrure | Serrure de liaison antivol à trois points (A7121-A112) | 4 | pcs | |
|
Dossier de documents | Pour placer des dossiers A4 | 2 | pcs | |
|
Barre omnibus en cuivre de mise à la terre | Section transversale 60 mm², équipée de 6 vis M6 + 3 vis M8 | 1 | pcs | |
|
Lumières LED | -48VDC, lumière LED + interrupteur | 4 | pcs | |
|
alimentation électrique | Photovoltaïque 60kW + Redresseur 24KW | 1 | pcs | |
|
Batterie | LFELI-48200 , -48V 200Ah | 12 | pcs | |
|
Onduleur | 4KW, 1U | 1 | pcs | |
|
FSU | PM5000 , comprenant des capteurs de porte, des capteurs de fumée, des capteurs d'eau, des capteurs de température et d'humidité | 1 | set | |
|
Entrée de câble | Utilisé pour l'entrée et la sortie des câbles | 16 | pcs | Situé au bas de l'armoire |
|
Plaque d'étanchéité de base | Plaque d'étanchéité de base et vis de montage | 1 | set | Accessoires d'emballage |
|
Ciment d'étanchéité | Utilisé pour sceller les entrées et sorties de câbles | 1 | pcs | Accessoires d'emballage |
|
Boulons d'expansion | M12*120 SUS304 | 8 | pcs | Accessoires d'emballage |
|
Température de fonctionnement | -5 à 55°C | |||
|
Humidité de fonctionnement | 5%~95% | |||
|
altitude | Altitude sable/grès maximum 3000m |
1 armoire à batteries liste de configuration
N° de série | Nom de la pièce | Spécification | quantité | unité | Remarque |
|
socle | 1600*1600*150mm | 1 | pcs | |
|
Porte de l'armoire | Portes avant et arrière | 4 | pcs | |
|
Espace interne | Rack 19 pouces 4*42 U | 1 | pcs | |
|
Refroidissement | Climatiseur DC 1500W | 2 | pcs | L'un est installé sur la porte avant et l'autre sur la porte arrière |
|
Ventilateur d'urgence | -48VDC, 4 ventilateurs 12038, protection IP55, avec thermostat | 1 | pcs | |
|
Serrure | Serrure de liaison antivol à trois points (A7121-A112 | 4 | pcs | |
|
Dossier de documents | Pour placer des dossiers A4 | 2 | pcs | |
|
Barre omnibus en cuivre de mise à la terre | Section transversale 60 mm², équipée de 6 vis M6 + 3 vis M8 | 1 | pcs | |
|
Lumières LED | -48VDC, lumière LED + interrupteur | 4 | pcs | |
|
Batterie | LFELI-48200 , -48V 200Ah | vingt-quatre | pcs | |
|
Entrée de câble | Presse-étoupes certifiés IEC 60529 pour l'entrée et la sortie de l'armoire | 16 | pcs | Situé au bas de l'armoire |
|
Plaque d'étanchéité de base | Plaque d'étanchéité de base et vis de montage | 1 | set | Accessoires d'emballage |
|
Ciment d'étanchéité | Utilisé pour sceller les entrées et sorties de câbles | 1 | pcs | Accessoires d'emballage |
|
Boulons d'expansion | M12*120 SUS304 | 8 | pcs | Accessoires d'emballage |
|
Température de fonctionnement | -5 à 55°C | |||
|
Humidité de fonctionnement | 5%~95% | |||
|
Altitude | Altitude sable/grès maximum 3000m |
Modèle de produit ET481000-M7E6X | Photovoltaïque 60 kW + Redresseur 24KW | |
Système | taille | / |
poids | / | |
Méthode de refroidissement | Climatiseur DC | |
Installation | Montage en rack 19 pouces | |
Méthode de routage | Entrée par le bas et sortie par le haut | |
Méthode de maintenance | Maintenance avant, prise en charge du remplacement à chaud | |
Niveau de protection | IP20 | |
Distribution d'alimentation CA | Entrée | Triphasé 380Vac, compatible avec monophasé 220Vac |
Disjoncteur d'entrée | 1×63A/3P | |
Fréquence | 45~65Hz, valeur nominale : 50Hz/60Hz | |
Parafoudre CA | 20kA/40kA, 8/20μs | |
Batterie | Type et spécifications de la batterie | Batterie au lithium, 48V/200Ah |
Bloc-batterie | 36 pièces, 6× (6× 48V/200Ah ) | |
Durée de vie nominale de la batterie | 55,3h@charge de 5KW@profondeur de décharge de 80% | |
Durée de vie maximale de la batterie | 69,1h@5KW de charge@profondeur de décharge de 100% | |
Distribution d'alimentation CC | Sortie | -43~-58VDC, sortie nominale : -53,5VDC |
Capacité maximale | Photovoltaïque 60kW (3kW*20) + Redresseur 24kW (4kW*6) (la capacité finale est conçue pour 1000A) | |
Fusible de batterie | 6×250A | |
Disjoncteur de charge | LLVD : 3 × 63A/1P + 3 × 32A/1P + 3 × 20A/1P | |
BLVD : 2 × 32A/1P + 2 × 16A/1P + 2 × 10A/1P + 1 × 125A/2P (onduleur) | ||
Parafoudre CC | 10kA/20KA, 8/20μs | |
Module redresseur | Tension d'entrée | 85VAC~300VAC, valeur nominale : 220VAC |
Efficacité | ≥96,6% | |
Puissance de sortie nominale | 4000W (176ac~300Vac) | |
Température de fonctionnement | -40℃~+75℃(moins de 50℃ à pleine charge) | |
Taille | 106,5mm(L)×286mm(P)×41,5mm(1U/H) | |
Poids | ≤2,1kg | |
Méthode de refroidissement | Refroidissement par air forcé | |
Facteur de puissance | ≥0,99 @220Vac 20-100% de charge | |
Distribution d'alimentation d'entrée photovoltaïque | Entrée | 120Vdc ~ 420Vdc , valeur nominale : 340Vdc |
Disjoncteur d'entrée | 20 × 25A/2P | |
Parafoudre d'entrée CC | 20 × (20kA/40kA, 8/20μs) | |
Spanneaux solaires | Puissance par panneau | 580W |
Quantité totale | 108 pièces @ 18 × (6 × 580W, 6 chaînes) | |
Pmodules photovoltaïques | Tension d'entrée | 120Vdc ~ 425Vdc, valeur nominale : 340Vdc |
Efficacité | 96% | |
Puissance de sortie nominale | 3000W | |
Température de fonctionnement | -40℃~+75℃ (moins de 50℃ à pleine charge) | |
Taille | 106,4mm(L)×285mm(P)×41,5mm(1U/H) | |
Poids | ≤2kg | |
Méthode de refroidissement | Refroidissement par air forcé | |
Précision MPPT | ≥0,99 | |
Module onduleur | Tension d'entrée | 42Vdc ~ 58Vdc, valeur nominale : 53,5Vdc |
Efficacité | ≥9 3%@53,5V Entrée | |
Puissance de sortie nominale | 2000VA /2000W @sortie 220Vac | |
Courant de sortie | Nominal 9,09A (RMS) / Maximum 15A (RMS) | |
Méthode de refroidissement | Refroidissement par air forcé | |
Sous-rack onduleur et distribution de puissance de sortie | Taille | 482,6(L)*350,6(P)*1U(H) |
Capacité maximale | 6KW (3* 2KW ) | |
Tension de sortie nominale | Nominal 220Vac | |
Disjoncteur de charge | 1*32A/2P | |
Surveillance de l'alimentation (MC2900) |
Entrée de signal | 3 voies AI (2 capteurs de température de batterie, 1 capteur de température ambiante), 8 voies DI |
Sortie d'alarme | Sortie de contact sec à 8 voies | |
Port de communication | USB, RS485, SNMP | |
Mode d'affichage | LCD | |
Environnement | Température de fonctionnement | -40℃~+75℃(moins de 50℃ à pleine charge) |
Température de stockage | -40℃~+70℃ | |
Humidité de fonctionnement | 5%~95% | |
Altitude | 0~3000m (Lorsque l'altitude est comprise entre 3000m et 4000m, la température de fonctionnement maximale diminue de 1°C tous les 200m d'augmentation d'altitude) |
Personne à contacter: Ms. Fiona Liang
Téléphone: +8613752765943 / 86-0755 23592644