Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
Housing: | Metal (AL5052, SPCC) | Efficiency: | 90% |
---|---|---|---|
Output Rated Current: | 20A | Usage: | Automobile |
Operating Temperature: | -10°C To 60°C | Install: | Pad Mount |
Battery Input: | 100A*2 | Warranty: | 2 Years |
Mettre en évidence: | Système d'alimentation CC pour sous-rack 5U,Alimentation industrielle 4-12kW,Système d'alimentation CC ET48200-003 |
Système d'alimentation en courant continu intégré de 4 à 12 kW 5U en noir ou blanc pour une efficacité industrielle ET48200-003
Introduction au projet
L'alimentation sous rack 5U, hauteur compacte de 5U pour répondre aux besoins critiques des applications de transmission de fibres et de micro-ondes, dispositif d'accès, commutateur.avec des MCB à courant alternatif/batterie/chargeLes câbles sont reliés à l'avant par MCB et busbar.
Principales caractéristiques
Scénarios d'application
ET48200-003 Spécifications
Le type | 4 à 12 kW 5U sous-traitance | |
Système | Dimension | 482.0 ((W) * 350.6 ((D) * 5U ((H) |
Le poids | ≤ 20 kg (sans redresseurs) | |
Mode de refroidissement | Refroidissement naturel | |
Mode d'installation | Installé sur un support de 19 pouces ou à l'intérieur de l'armoire | |
Mode de câblage | Entrée supérieure et sortie supérieure | |
Mode de maintenance | Maintenance avant, modification du grade du module de support | |
Niveau de protection | Résistance à la corrosion | |
AC Distribution |
Mode d'entrée | 220VAC à une seule phase |
Capacité d'entrée | 1 × 100A/2P | |
Fréquence d'entrée | 45 à 65 Hz, valeur nominale: 50 Hz/60 Hz | |
SPD à courant alternatif | 20 kA/40 kA, 8/20 μs | |
Capacité de sortie | 1 × 16A/1P, 1 × 10A/1P | |
DC Distribution |
Voltage de sortie | -43~-58VDC, valeur nominale: -53,5VDC |
Capacité maximale | 12 kW ((4 kW*3) | |
Disjoncteurs à batterie | 2×125A/1P | |
Disjoncteurs de charge |
La valeur de l'échantillon doit être supérieure ou égale à la valeur de l'échantillon. Le système de détection de l'émission de CO2 doit être équipé d'un système de détection de CO2 de type VOC. |
|
SPD à courant continu | 10 kA/, 8/20 μs | |
Réducteur | Voltage d'entrée | Pour les appareils de commande électrique, le réglage de la tension doit être effectué à l'aide d'un système de commande électrique. |
Efficacité | > 96,6% | |
Puissance nominale | Pour les appareils de traitement des ondes électriques | |
Température de fonctionnement | -40°C~+75°C (débit plein inférieur à 50°C) | |
Dimension | 106.5 mm ((W) × 286 mm ((D) × 41,5 mm ((1 U/H) | |
Le poids | ≤ 2,1 kg | |
Mode de refroidissement | Refroidissement forcé | |
Facteur de puissance | ≥ 0,99 @ 220Vac 20 à 100% de charge | |
Contrôleur
|
Entrée de signal | La température de la batterie, la température ambiante, 8 DI, 2 RS485. |
Sortie d'alarme | 8 contact à sec | |
Port de communication | Le réseau local, USB, RS485, SNMP | |
Mode d'affichage | Disque LCD | |
Environnement | Température de fonctionnement | -40°C à +70°C |
Température de stockage | -40°C à +70°C | |
Humidité de fonctionnement | 5% à 95% (non condensé) | |
Hauteur | 0~3000m ((Si l'altitude est comprise entre 2000m et 3000m, la température maximale de fonctionnement diminue de 1°C à mesure que l'altitude augmente de 200m.) |
Personne à contacter: Ms. Fiona Liang
Téléphone: +8613752765943 / 86-0755 23592644