Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
Modèle: | Pour les appareils à commande numérique | Puissance nominale maximale: | 400-600W |
---|---|---|---|
Efficacité du module: | 19.90 à 21.10 | La tension à Pmax (Vmp/V): | 33.89 à 34.87 |
Courant à Pmax (Imp/A): | 12.69 à 13.05 | Cellule solaire (type/taille): | Mono (182 mm) |
Les piles solaires numérotent: | 156pcs (6*26) | Dimension (mm): | 1909*1134*35 |
Panneau solaire monocristallin à demi-cellules haute puissance de 450W à 600W pour système d'alimentation de télécommunications
1. Caractéristiques du panneau solaire pour système d'alimentation de télécommunications :
1) Technologie Multi-Busbar
Meilleure capture de la lumière et collecte du courant pour améliorer, améliorer efficacement la puissance de sortie et la fiabilité du module.
2) Puissance de sortie plus élevée
Puissance de sortie du module augmentée à 505W.
3) Performance en basse lumière
La technologie spéciale des cellules solaires offre d'excellentes performances de production d'énergie en basse lumière.
4) Meilleure résistance aux points chauds
L'utilisation d'une structure à demi-cellules et d'une conception de circuit spéciale réduit les pertes dues à l'ombrage, avec un meilleur coefficient de température et une meilleure capacité de résistance aux points chauds.
5) Adaptabilité aux environnements difficiles
Les matériaux haute performance conviennent aux conditions côtières, agricoles, désertiques et autres environnements difficiles, la surface en verre est antireflet et facile à nettoyer, minimisant les pertes de production d'énergie causées par la saleté et la poussière.
2. SpécificationsISO 14001:2015
MONO (182mm) | Nombre de cellules solaires |
156 pièces (6*26) | Dimensions |
2464*1134*35mm | Poids |
30,0 kg/pièce | Structure |
Verre 3.2 + film EVA + Dos | Cadre |
Alliage d'aluminium anodisé | Boîte de jonction |
IP68, 3 diodes de dérivation | Taille de la section transversale du câble |
4,0 mm2, (+)280 mm,/(-)400 mm | Charge mécanique |
Avant 5400Pa / Arrière 2400Pa | Nombre d'emballage |
31 pièces/palette | Volume d'emballage |
3.542cbm/palette | Conteneur 40’ HQ |
590 pièces | 3. |
Paramètres électriques à STCdu panneau solaire pour système d'alimentation de télécommunications :ISO 14001:2015
QN590M | QN595M | QN600M | Puissance maximale nominale (Pmax/W) | 438 | 441 |
445 | 590 | 595 | 600 | Efficacité du module (%) | 20.70 |
20.90 | 20.10 | 21.30 | 21.50 | Tension en circuit ouvert (Voc/V) | 53.50 |
50.35 | 53.80 | 53.95 | 54.10 | Courant de court-circuit (Isc/A) | 13.82 |
11.12 | 13.96 | 14.03 | 14.10 | Tension à Pmax (Vmp/V) | 44.90 |
42.39 | 45.22 | 45.39 | 45.33 | Courant à Pmax (Imp/A) | 12.92 |
10.50 | 13.05 | 13.11 | 13.18 | Tolérance de puissance | 0 à +5W |
Coefficient de température de Isc | +0.046%℃ | ||||
Certificats de conformité | -0.276%℃ | ||||
6. Applications du panneau solaire pour système d'alimentation de télécommunications : | -0.350%℃ | ||||
STC | Irradiance 1000W/m3 Température des cellules 25℃ AM1.5 | ||||
4. | Paramètres électriques à NOCT |
du panneau solaire pour système d'alimentation de télécommunications :Type de moduleISO 14001:2015
QN590M | QN595M | QN600M | Puissance maximale nominale (Pmax/W) | 438 | 441 |
445 | 448 | 452 | Tension en circuit ouvert (Voc/V) | 50.09 | 50.22 |
50.35 | 50.48 | 50.60 | Courant de court-circuit (Isc/A) | 11.03 | 11.08 |
11.12 | 11.17 | 11.22 | Tension à Pmax (Vmp/V) | 42.03 | 42.17 |
42.39 | 42.51 | 42.73 | Courant à Pmax (Imp/A) | 10.42 | 10.46 |
10.50 | 10.54 | 10.58 | 5. | Conditions de fonctionnement | du panneau solaire pour système d'alimentation de télécommunications : |
Température de fonctionnement-40℃ à +85℃ISO 14001:2015
NOCT | 45±2℃ |
Performance ignifuge | Classe C |
Fusible série maximal | 25A |
Coefficient de température de Voc | -0.276%/K |
Coefficient de température de Isc | +0.046%/K |
6. Applications du panneau solaire pour système d'alimentation de télécommunications : | 7. |
Certificats de conformité | du panneau solaire pour système d'alimentation de télécommunications : |
CEI 61215 / CEI 61701 / CEI 61730
ISO 9001:2015ISO 45001:2018ISO 14001:2015
Personne à contacter: Ms. Fiona Liang
Téléphone: +8613752765943 / 86-0755 23592644