| Détails sur le produit: 
 Conditions de paiement et expédition: 
 | 
| Dimensions (incluez la bride): | 695*424*233 mm | Dimensions (sans bride): | 644*374*225 | 
|---|---|---|---|
| Capacité de chauffage: | Optionnel | Entrée de puissance: | Pour les appareils électroniques | 
| Capacité de refroidissement@L35/L35: | Unité d'alimentation | Le chauffage: | Optionnel | 
| Le bruit: | 70 | Grade IP: | Pour la protection contre la corrosion | 
| Réfrigérant: | R134a | Flux d'air: | 400m3/h | 
| Mettre en évidence: | Un climatiseur de 1500W,Air conditionné pour refroidissement extérieur,AC220V climatiseur extérieur | ||
| Modèle de paramètres | Le produit doit être présenté dans un emballage en acier. | ||||
| Dimensions, poids et montage | |||||
| Dimensions extérieures (H x O x D) | mm | 644*374*225 | |||
| Dimensions extérieures (H x O x D) avec bride | mm | 695*424*233 | |||
| Le poids | en kg | 36 | |||
| Méthode de montage | Porte montée | ||||
| Application du projet | À l'extérieur | ||||
| Protection de l'environnement et performance | |||||
| Plage de température de fonctionnement | oC | -40 ~ +55 | |||
| Niveau de bruit | dB (A) | 70 | |||
| Niveau de protection de la PI | Pour la protection contre la corrosion | ||||
| Réfrigérant | R134a | ||||
| Conforme à la directive RoHS | - Oui, oui. | ||||
| Capacité de refroidissement/chauffage | |||||
| Capacité de refroidissement@L35/L35 | W | 1500 | |||
| Capacité de chauffage (facultatif) | W | Optionnel | |||
| Consommation d'électricité | |||||
| Consommation d'électricité@L35/L35 | W | 750 | |||
| Flux d'air | |||||
| Flux d'air intérieur | M3/h | 400 | |||
| Énergie | |||||
| Portée de l'alimentation | V, Hz | 220 ± 15%, 50/60 | |||




Personne à contacter: Ms. Fiona Liang
Téléphone: +8613752765943 / 86-0755 23592644