|
Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
| Matériel: | Acier galvanisé | Niveau de protection: | IP55 |
|---|---|---|---|
| Système de refroidissement: | climatiseur | Structure: | Un compartiment |
| Porte de Cabinet: | Une entrée principale et une porte arrière | entrée de câble: | Du fond d'armoire |
| Serrure de porte: | Serrure de point trois anti-vol | Certificats: | CE |
| cabinet: | Outdoor telecom cabinet | cabinet: | Outdoor telecom cabinet |
| Mettre en évidence: | clôture extérieure de télécom de 48V LED,Cabinet extérieur du support IP55,Un Cabinet extérieur de réseau de compartiment |
||
Cabinet extérieur de réseau de Cabinet extérieur de support du refroidisseur d'air IP55
1. Description
L'armoire est un compartiment, armoire de double-mur. Le refroidissement d'armoire utilise le climatiseur à C.A. et les fans, pour assurer les équipements fonctionnent normalement à la température ambiante stable, afin de faire la durée de vie des équipements beaucoup plus longtemps et de leur représentation plus stable.
2. Paramètres techniques
| Article | Type | Paramètre technique |
| Structure | Dimension |
Dimension externe : H*W*D 1650*800*1000mm Dimension interne : H*W*D 1350*740*950mm |
| Disposition | 1 compartiment | |
| Méthode d'installation d'équipement | 19" support | |
| Porte | Avec une entrée principale et une porte arrière, et serrure spéciale pour l'armoire extérieure (cadenas de soutien) | |
| Matériel | Acier galvanisé ; plat externe épais de 1.5mm, plat intérieur épais de 0.8mm | |
| Isolation thermique | Il y a d'isolation thermique entre le mur intérieur et le mur externe. Le matériel d'isolation est 20mm PEF. | |
| Structure | Soudé | |
| Protection d'entrée | IP55 | |
| Contrôle de température | Refroidissement | Climatiseur d'AC220V et fans de DC48V |
| Preuve de foudre | Preuve de foudre de la catégorie B | Nominal : 60KA, maximum : 100KA |
| Éclairage | Lampe de LED | lampes de 48V LED (immeubles), avec le disjoncteur protecteur |
| La température | La température | La température fonctionnante : -40°C | +55°C |
| Température de stockage : -50°C | + 70°C | ||
| La température de transport : -50°C | +70°C | ||
| Humidité | Hygrométrie | 5% | 100% |
| Pression | Pression atmosphérique | 62kpa | 101kpa (semblable à 0m | altitude de 5000m) |
| Intensité de rayonnement | Intensité de rayonnement solaire | × 1120 (1±5%) W/m2 |
liste 3.Accessories
| Non. | Article | Quantité | Unité | Spéc. |
| 1 | Cabinet extérieur de télécom | 1 | Placez | (1) dimension externe : H*W*D 1650*800*1000mm ; Dimension interne : H*W*D 1350*740*950mm. (2) 1 compartiment ; (3) avec une entrée principale et une porte arrière, et serrure spéciale pour l'armoire extérieure (cadenas de soutien) ; (4) matériel : acier galvanisé ; plat externe épais de 1.5mm, plat intérieur épais de 0.8mm ; |
| 2 | Climatiseur | 1 | Placez | Capacité de refroidissement : 1.5KW, AC220V, 50HZ ; |
| 3 | 110V à l'INVERSEUR 220V | 1 | Placez | Utilisé pour l'entrée de climatiseur |
| 4 | Ventilateurs d'aérage directs auxiliaires | 2 | PC | 12038 DC48V |
| 5 | Unité de surveillance d'environnement | 1 | Placez | 2U, modèle : SM2200 |
| 6 | Capteur de l'eau | 1 | PC | |
| 7 | Capteur de fumée | 1 | PC | |
| 8 | Capteur de la température et d'humidité | 1 | PC | |
| 9 | Capteur de porte | 4 | PC | Lampes du contrôle LED |
| 10 | Lampe de LED | 2 | PC | DC48V |
| 11 | Système d'alimentation inclus de télécom (UPS) | 1 | Placez | DC48V, 60A, 3210W ; |
| 12 | Unité de distribution d'énergie | 1 | Placez | Le C.A. de preuve de foudre de la catégorie B a entré : 63A/2P *1 ; Le C.A. a produit : 16A/1P*4 ; Le C.C a produit : 16A/1P*4 |
| 13 | Batterie au plomb | 4 | PLACEZ | 12V 150AH ; Modèle : SP12-150 |
| 14 | Paquet | 1 | Placez | Cas en bois |
4. Dimension de Cabinet
![]()
5. Paquet de Cabinet
Cas en bois avec des palettes
![]()
Personne à contacter: Fiona Liang
Téléphone: +8613752765943 / 86-0755 23592644