|
Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
| Protection d'entrée: | IP55 | Tension d'entrée: | AC220V±15% 50Hz |
|---|---|---|---|
| Capacité de refroidissement L35/L35: | 3000W | Réfrigérant: | R134a |
| Poids: | 25kg | Bruit: | 60dB |
| Mettre en évidence: | climatiseur d'armoire électrique,climatiseur d'armoire de serveur,Anti climatiseur de encrassement de kiosque |
||
3000W climatiseur réfrigérant de refroidissement de kiosque de la capacité R134A avec la capacité de chauffage 1000W
1. Paramètres techniques
Conçu pour ventilation machine de publicité extérieure, facile à installer, bonne conception de système de conduit de climatisation, résoudre effectivement le phénomène noir à hautes températures d'écran ;
Encrassement, protection, etc. à faible bruit IP55 et anti ;
Chaîne d'environnement de travail : - ℃ 40~+ 55 ;
Sortie d'alarme de fonction et fonction multi de la communication RS485 ;
Adoptez les pièces industrielles de marque célèbre avec la fiabilité élevée ;
L'opération rapide d'interface homme-machine, affichage en temps réel de la température, précision automatique assurent le contrôle de température.
2. Paramètres de clé de produit
| Article | Nom | Unité | Paramètre |
| Dimension et installation | Dimension d'ensemble de corps (width*height*depth) | millimètre | 784*619*245 |
|
Dimension d'ensemble comprenant bride (width*height*depth) |
millimètre | / | |
| Poids | Kilogramme | 40 | |
| Méthode d'installation | Porte montée | ||
| Méthode d'installation | Extérieur | ||
| Environnement et protection | La température d'environnement de travail | ℃ | -40 à +55 |
| Bruit | DB (A) | 65 | |
| Espérance de vie | Années | >10 | |
| Catégorie d'IP | IP55 | ||
| Réfrigérant | R134a | ||
| Certification de ROHS | oui | ||
| Représentation | Gamme de tension d'entrée | 220 VAC±15% ~/50Hz | |
| Capacité de frigorification (L35/L35) | W | 3000 | |
| Puissance d'entrée de frigorification évaluée (L35/L35) | W | 1280 | |
| Courant de frigorification évalué (L35/L35) | 5,8 | ||
| Courant de frigorification maximum | 8,5 | ||
| Capacité de chaleur (facultative) | W | 1000 | |
| Volume de l'air de circulation intérieure | m3 /h | 900 | |
3. Dimensions de produit
![]()
4. Applications de Prodcut
![]()
Personne à contacter: Fiona Liang
Téléphone: +8613752765943 / 86-0755 23592644