|
Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
| Dimension: | 482,0(L)*350,0(P)*1U(H) | Puissance maximale du redresseur: | 6000W |
|---|---|---|---|
| Module redresseur: | 3000W, 2 pièces | Contrôleur: | MC2900 personnalisé |
| Port de communication: | Réseau local, RS485 | VTTV: | 2*32A/1PN+2*63A/1PN |
| Personnalisable: | Soutenu | Emballer: | carton/caisse en bois |
| Mettre en évidence: | L'alimentation par télécommunications DC48V 60A,système d'alimentation de secours à batterie de télécommunications,RS485 SNMP alimentation électrique |
||
Présentation du produit de l'alimentation de télécommunication intelligente 1U 48 V CC
L'ET4860-M3J21A est un système d'alimentation CC robuste de 6 kW conçu pour les centraux de télécommunications, les centres de données et les installations industrielles qui exigent une distribution d'énergie à haute disponibilité. Il fonctionne avec une alimentation monophasée 220 V CA 63 A/1PN et produit une sortie CC régulée réglable de –43 V CC à – 58 V CC, nominalement réglée à – 53,5 V CC. Même à pleine charge, le système maintient un rendement de conversion supérieur à 96 %, ce qui le rend bien adapté aux déploiements à haute densité et sensibles à l'énergie.
Conçue dans un souci de redondance modulaire, l'unité accepte jusqu'à deux modules redresseurs de 3 000 W remplaçables à chaud dans une configuration N+1. Chaque module pèse moins de 2 kg et repose sur un refroidissement à air pulsé pour maintenir des performances stables. Grâce à un facteur de puissance proche de l'unité (≥0,99) et à une faible distorsion harmonique totale (THDi ≤5 %), les redresseurs fournissent une énergie propre tout en minimisant la contrainte sur l'infrastructure en amont. Logé dans un châssis 1U adapté aux racks standard de 19 pouces, le système dispose d'un accès frontal et d'une entrée de câble sur le panneau supérieur, avec un indice de protection IP20 qui protège contre tout contact accidentel.
![]()
| Taper | ET4860-M3J21A | |||
| Système | Dimension | 482,0(L)*350,0(P)*1U(H) | ||
| Poids | ≤10kg (sans redresseurs) | |||
| Mode refroidissement | Refroidissement naturel | |||
| Mode d'installation | Installé sur rack 19 pouces ou à l'intérieur du meuble | |||
| Mode de câblage | Entrée supérieure et sortie supérieure | |||
| Mode entretien | Maintenance avant, changement de niveau du module de support | |||
| Niveau de protection | IP20 | |||
| CA Distribution |
Mode de saisie | 220VAC monophasé 63A/1PN | ||
| Fréquence d'entrée | 45 ~ 65 Hz, valeur nominale : 50 Hz/60 Hz | |||
| CC Distribution |
Tension de sortie | -43~-58VDC, valeur nominale : -53,5VDC | ||
| Capacité maximale | 6kw (2*3kw, redondance N+1) | |||
| Disjoncteurs de batterie | 1*100A/1PN | |||
| Disjoncteurs de charge | BLVD : 2*32A/1PN+2*63A/1PN | |||
| Redresseur | Tension d'entrée | 85VAC ~ 300VAC, évalué à 220VAC | ||
| Efficacité | >96% | |||
| Puissance nominale | 3000 W (176 ~ 300 VCA) | |||
| Température de travail | -40 ℃ ~ + 75 ℃ (sortie entièrement inférieure à 50 ℃) | |||
| Dimension | 106,5 mm (L) × 286 mm (P) × 41,5 mm (1U/H) | |||
| Poids | ≤2kg | |||
| Mode refroidissement | Refroidissement forcé | |||
| Facteur de puissance | ≥0,99 | |||
| THD | ≤5% | |||
| Sortie CC | –43 ~ –58 VCC, valeur nominale –53,5 VCC, maximum 55 A | |||
| Contrôleur | Entrée de signal | 4 AI (3 températures ambiantes, 1 humidité), 8 DI | ||
| Sortie d'alarme | 8 contacts secs | |||
| RS232 | Oui | |||
| RS485 | Oui | |||
| SNMP | Oui | |||
| Mode d'affichage | Écran LCD | |||
| Environnement | Fonctionnement température |
-40 ℃ ~ +65 ℃ (sortie totale inférieure à 50 ℃) | ||
| Température de stockage | -40 ℃ ~ + 70 ℃ | |||
| Humidité de fonctionnement | 5 % ~ 95 % (sans condensation) | |||
| Altitude | 0 ~ 3 000 m (si l'altitude est comprise entre 2 000 et 3 000 m, la température maximale de fonctionnement la température diminue de 1 ℃ à mesure que l'altitude augmente de 200 m.) |
|||
Contrôleur d'alimentation Smart Telecom 1U 48VDC
![]()
DI/DO d'alimentation de télécommunication intelligente 1U 48VDC
![]()
Personne à contacter: Ms. Fiona Liang
Téléphone: +8613752765943 / 86-0755 23592644