Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
Cabinet dimension: | WxDxH=600x600x1200mm (Can be customized) | Internal space: | 19'' standard rack, 20U space |
---|---|---|---|
Material: | Galvanized sheet | PDU Specification: | 8x Outlets of European standard |
ODF: | 12-way ODF, with 12 sets single adapters and pigtails | Cooling method: | Air conditioner or forced fan system |
IP grade: | IP55 | Packaging: | Wooden case |
Cabinet de télécommunications extérieur avec PDU et ODF pour le système d'alimentation télécom
1. Introduction
ET6565100A est une armoire extérieure qui peut protéger les équipements des clients contre les dommages et les conditions météorologiques extrêmes, elle fournit une alimentation en courant alternatif pour les équipements informatiques,et fournit un cadre de distribution optique (ODF) pour les réseaux de transmission de fibresL'armoire est une solution idéale pour les connexions physiques des équipements de télécommunications extérieurs, en particulier pour les équipements de réseau de transmission par fibre optique.
2. Applications
Ce cabinet de télécommunications extérieur est largement utilisé dans les opérateurs de télécommunications ̇ les sites de télécommunications mobiles, les petits abris extérieurs, les cabinets de commande électrique ferroviaire, la police électronique,stations de base de communication, stations de détection de l'air extérieur, armoires de contrôle solaire, etc.
3Caractéristiques du cabinet
4Caractéristiques du système de refroidissement
climatiseur ou ventilateur monté à la porte, en fonction de la puissance et du budget de dissipation de chaleur de l'équipement du client.
5. Paramètres techniques
Système | Nom de l'article | Paramètre |
Le cabinet | Modèle | ET6565100A-16U |
Niveau de protection | Pour la protection contre la corrosion | |
Dimension extérieure | WxDxH=650x650x1200mm (peut être personnalisé) | |
Dimension interne | 19 pouces 16U | |
Matériel | Acier galvanisé, épaisseur 1,2 mm, paroi unique. | |
Épaisseur des pièces de roulement: 2,0 mm | ||
Isolement | N/A | |
Le revêtement | Couche en poudre de polyester | |
Couleur | RAL7035 Pour les véhicules à moteur électrique | |
Fermeture | Système de verrouillage à trois points anti-vol | |
La charnière | Charnière intérieure | |
Options d'installation | à l'aide d'un dispositif de détection | |
Routage par câble | Cable dans et hors du fond de l'armoire | |
Maintenance | une porte avant et une porte arrière | |
Système de refroidissement | Air conditionné | 600 W (facultatif) |
Ventilateur | 2 ventilateurs avec un contrôleur de ventilation | |
Voltage d'entrée | AC220V à 60 Hz | |
Capteur de porte | Capteur de porte | |
Capteur de température | Capteur de température | |
Unité de distribution électrique Je suis désolé.
|
Voltage: de 200 à 240 VAC Le nombre de points d'entrée est le suivant: 1P 63AX2 Résultats: 1P 16AX2 8 prises avec Europlug, au total 3U, voie A et voie B, chacune avec un SPD |
|
Cadre de distribution optique (Document officiel)
|
Modulaire monté sur rack ODF de type SC à 12 cœurs entièrement équipé d'un adaptateur simple (12*SC + 12*pigtail) SC/UPC mode unique à noyau unique 0.9mmG657A1LSZH 1 mètre) |
|
Lampe à LED | Lampe à LED pour l'éclairage avec commutateur, Voltage: AC220V, 60 Hz. | |
Environnement | Température de fonctionnement | -40°C ~+55°C (+Radiation solaire) |
Température de stockage | -40°C à +70°C | |
Humidité de travail | 5% à 95% (pas de condensation) | |
Altitude de travail | 0 à 4000 mètres |
Personne à contacter: Ms. Fiona Liang
Téléphone: +8613752765943 / 86-0755 23592644