|
Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
Dimension du cabinet: | WxDxH=600x600x1200mm (peut être personnalisé) | L'espace interne: | Baie standard 19 pouces, espace 20U |
---|---|---|---|
Matériel: | Plaque galvanisée | Capacité de production: | 9kW, 150A |
Module de rectificateur: | 3x 50A | Méthode de refroidissement: | Climatiseur ou système de ventilation forcée |
Grade IP: | Pour la protection contre la corrosion | Emballage: | Wooden Case |
Armoire de télécommunications extérieure avec système d'alimentation de télécommunications 9kW 150A pour redresseurs d'alimentation CC d'équipement de télécommunications
1. Introduction
ET6060120A-9kW-150A est une armoire extérieure qui peut protéger l'équipement du client contre les dommages et les conditions météorologiques extrêmes, elle fournit une alimentation CC stable et de haute qualité pour les équipements informatiques de télécommunications. L'armoire est une solution idéale pour les connexions physiques des équipements de télécommunications extérieurs qui nécessitent une alimentation CC.
2. Applications
Cette armoire de télécommunications extérieure est largement utilisée dans les sites de télécommunications mobiles des opérateurs de télécommunications, les petits abris extérieurs, les armoires de contrôle électrique ferroviaires, la police électronique, les stations de base de communication, les stations de détection de l'air extérieures, les armoires de contrôle solaire, etc.
3. Caractéristiques de l'armoire
Degré de protection élevé : IP55
Capacité du système d'alimentation : 9kW, 150A, 3 modules redresseurs + 1 module de surveillance ;
- LVD2 : 1x63A, 4x32A, 2x16A ;
5. Caractéristiques du système de refroidissement
Climatiseur ou ventilateurs montés sur porte, en fonction de la puissance de dissipation thermique et du budget de l'équipement du client.
6. Paramètres techniques
Configuration
Article | Paramètre technique | Armoire |
Modèle | ET6060120A-20U (5U/9kW/150A) | Niveau de protection |
IP55 | Dimension extérieure | |
HxlxP = 1200x600x600mm (Peut être personnalisé) | Dimension intérieure | |
19 pouces 20U | Matériau | |
Acier galvanisé, épaisseur 1,2 mm, simple paroi. | Épaisseur des pièces portantes : 2,0 mm | |
Isolation | ||
20mm PEF | Revêtement | |
Revêtement en poudre de polyester | Couleur | |
RAL7035 | Serrure | |
Système de verrouillage à trois points antivol | Charnière | |
Charnière intérieure | Options d'installation | |
Montage au sol | Routage des câbles | |
Entrée et sortie des câbles par le bas de l'armoire | Maintenance | |
Une porte avant et une porte arrière | Système de refroidissement | |
Climatiseur | Optionnel | Ventilateur |
2 ventilateurs avec un contrôleur de ventilateur | Tension d'entrée | |
AC220V 60Hz | Capteur de porte | |
Capteur de température | Capteur de température | |
Capteur de température | Système de redresseur | |
9KW(150A) Montage en rack 19", Système de redresseur 5U : | 9KW(150A) Montage en rack 19", Système de redresseur 5U : | Module redresseur 50A*3 (150A) |
Module de contrôleur de surveillance*1, port de communication SNMP | ||
Distribution d'alimentation : | ||
LVD1 : 2*80A+2*63A | ||
LVD2 : 1*63A+4*32A+2*16A | ||
Lampe LED | ||
Lampe LED pour l'éclairage avec interrupteur, Tension : AC220V, 60Hz. | Environnement | |
Température de fonctionnement | -40℃ ~+55℃ (+Rayonnement solaire) | Température de stockage |
-40℃~+70℃ | Humidité de fonctionnement | |
5%~95%(Sans condensation) | Altitude de fonctionnement | |
0~4000 mètres |
Personne à contacter: Ms. Fiona Liang
Téléphone: +8613752765943 / 86-0755 23592644