Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
Housing: | Metal (AL5052, SPCC) | Efficiency: | 90% |
---|---|---|---|
Output Rated Current: | 20A | Usage: | Automobile |
Operating Temperature: | -10°C To 60°C | Install: | Pad Mount |
Battery Input: | 100A*2 | Warranty: | 2 Years |
Mettre en évidence: | Système d'alimentation CC pour sous-rack 5U,Alimentation industrielle 4-12kW,Système d'alimentation CC ET48200-003 |
Système d'alimentation CC embarqué en rack 5U de 4 à 12 kW en blanc ou noir pour une efficacité industrielle ET48200-003
Introduction
Alimentation en rack 5U, conception compacte de 5U de hauteur pour répondre aux besoins critiques des applications de transmission par fibre et micro-ondes, des appareils d'accès, des commutateurs. Le courant maximum du système est de 200 A, avec des MCB CA/Batterie/Charge. Les câbles sont accessibles en façade avec MCB et barre omnibus.
Principales caractéristiques
Scénarios d'application
Spécifications ET48200-003
Type | Rack 5U de 4 à 12 kW | |
Système | Dimension | 482,0 (L)*350,6 (P)*5U (H) |
Poids | ≤20 kg (sans redresseurs) | |
Mode de refroidissement | Refroidissement naturel | |
Mode d'installation | Installé sur un rack de 19 pouces ou à l'intérieur de l'armoire | |
Mode de câblage | Entrée et sortie supérieures | |
Mode de maintenance | Maintenance frontale, prise en charge du changement de grade du module | |
Niveau de protection | IP20 | |
CA Distribution |
Mode d'entrée | Monophasé 220VAC |
Capacité d'entrée | 1×100A/2P | |
Fréquence d'entrée | 45~65Hz, valeur nominale : 50Hz/60Hz | |
Parafoudre CA | 20kA/40kA, 8/20μs | |
Capacité de sortie | 1×16A/1P, 1×10A/1P | |
CC Distribution |
Tension de sortie | -43~-58VDC, valeur nominale : -53,5VDC |
Capacité maximale | 12kW (4KW*3) | |
Disjoncteurs de batterie | 2×125A/1P | |
Disjoncteurs de charge |
LLVD : 2×63A/2P, 2×32A/1P, 2×16A/1P BLVD : 1×32A/1P, 1×16A/1P, 2×10A/1P, 1×6A/1P |
|
Parafoudre CC | 10kA/, 8/20μs | |
Redresseur | Tension d'entrée | 85VAC~300VAC, nominal 220VAC |
Efficacité | >96,6% | |
Puissance nominale | 4000W (176~300VAC) | |
Température de fonctionnement | -40℃~+75℃ (sortie complète en dessous de 50℃) | |
Dimension | 106,5 mm (L)×286 mm (P)×41,5 mm (1U/H) | |
Poids | ≤2,1 kg | |
Mode de refroidissement | Refroidissement forcé | |
Facteur de puissance | ≥0,99 @220Vac 20-100% de charge | |
Contrôleur
|
Entrée de signal | 3 AI (2 températures de batterie, 1 température ambiante), 8 DI, 2 RS485. |
Sortie d'alarme | 8 contacts secs | |
Port de communication | LAN, USB, RS485, SNMP | |
Mode d'affichage | LCD | |
Environnement | Température de fonctionnement | -40℃~+70℃ |
Température de stockage | -40℃~+70℃ | |
Humidité de fonctionnement | 5 %~95 % (sans condensation) | |
Altitude | 0~3000m (Si l'altitude se situe dans la plage de 2000m à 3000m, la température de fonctionnement maximale diminue de 1℃ lorsque l'altitude augmente de 200m.) |
Q : Quel est le nom de la marque de cette alimentation industrielle ?
R : Le nom de la marque est ESTEL Embedded Power System.
Q : Quel est le numéro de modèle de cette alimentation industrielle ?
R : Le numéro de modèle est ET48200-003.
Q : Où est fabriquée cette alimentation industrielle ?
R : Ce produit est fabriqué en Chine.
Q : Quelle est la plage de tension d'entrée de l'alimentation industrielle ?
R : La plage de tension d'entrée est de 90 V-264 V CA.
Q : L'alimentation industrielle dispose-t-elle d'une protection contre les surtensions ?
R : Oui, cette alimentation industrielle est équipée d'une protection contre les surtensions.
Personne à contacter: Ms. Fiona Liang
Téléphone: +8613752765943 / 86-0755 23592644