|
Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
| Puissance de sortie: | 7kw-40kw | Tension d'entrée: | 90-265V 260-475V/480V3 phases en option |
|---|---|---|---|
| Connexion d'entrée: | L+N+PE 3P+N+PE | Courant d'entrée: | 32A-64A |
| Tension de sortie: | 200-750V (200-1000V en option) | Courant de sortie: | 20A-66A/120A |
| Mettre en évidence: | Station de recharge de véhicules électriques à fonctionnement sécurisé,Station de charge d'IP54 EV,Station de recharge de véhicules électriques à protection de sécurité multiple |
||
| Modèle | SC07750 | SC15750 | SC20750 | SC30750 | SC40750 |
| Puissance de sortie | 7 kW | 15 kW | 20 kW | 30 kW | 40 kW |
| Tension d'entrée | 90-265 V | 260-475 V/480 V 3 phases en option | |||
| Connexion d'entrée | L+N+PE | 3P+N+PE | |||
| Courant d'entrée | 32 A | 25 A | 32 A | 45 A | 64 A |
| Tension de sortie | 200-750 V (200-1000 V en option) | ||||
| Courant de sortie | 20 A | 25 A/37 A | 33 A/50 A | 50 A/100 A | 66 A/120 A |
| Fréquence | 50/60 Hz | ||||
| Facteur de puissance | > 0,99 @ tension nominale | ||||
| Efficacité | 95 % | ||||
| Écran tactile TFT-LCD | Écran de 4,3 pouces | ||||
| Dimension (mm) | 545*380*170 | 545*380*170 | 645*545*170 | 721*457*232 | |
| Poids | 20 KG | 25 KG | 28 KG | 44 KG | 60 KG |
| Source auxiliaire | 12 V (24 V en option) | ||||
| Température de fonctionnement | -20 °C-50 °C (Déclassement supérieur à 50 °C) | ||||
| Altitude | 2000 M | ||||
| NIVEAU IP | IP54 | ||||
| Humidité de fonctionnement | 5 %-90 % HR, sans condensation | ||||
| Longueur de la ligne d'entrée | 0 M (PERSONNALISATION ACCEPTABLE) | ||||
| Longueur du câble du pistolet | 5 M (PERSONNALISATION ACCEPTABLE) | ||||
| Norme applicable | GB/T20234/EN62196/EN61851-23,JEVSG105/CHADEMO | ||||
| Protocole de communication | GBT27930/CHADEMO 2.0 DIN70121,0CPP 1.6 (JSON),ISO 15118 | ||||
![]()
Personne à contacter: Ms. Fiona Liang
Téléphone: +8613752765943 / 86-0755 23592644